Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di San Marco Argentano (CS) |
|
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | ||
29/10/2018 | // | Bilancio Preventivo e Consuntivo |
| Controlli Equilibri | | |
20/08/2018 | //// | Bilancio Preventivo e Consuntivo |
| Controlli Equilibri | | |
27/04/2018 | ////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Controllo sugli equilibri finanziari - I Trimestre 2018 | Controlli Equilibri | | |
12/04/2018 | 19/04/2018 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI - IV TRIMESTRE 2017 | Controlli Equilibri | | |
15/01/2018 | //19/04/2018 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2017/2019 | VARIAZIONE AL P.E.G.207/2019 | | |
31/10/2017 | ////19/04/20 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI - III TRIMESTRE 2017 | Controlli Equilibri | | |
17/10/2017 | //////19/04/ | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Documnto Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020- | DUP 2018-2020 | | |
10/08/2017 | ////////19/0 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Documnto Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020- | DUP 2018-2020 | | |
27/07/2017 | //////////19 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI - II TRIMESTRE 2017 | Controlli Equilibri | | |
29/03/2017 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo |
Controlli sugli equilibri finanziari- IVTrimestre 2016 | Controlli equilibri | | |
28/03/2017 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Monitoraggio Obiettivo pareggio di bilancio 2016 - Certificazione Digitale 2016 | Monitoraggio 2016 | | |
28/03/2017 | 28/03/2017 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio triennale di Previsione 2016-2018 | Bilancio Preventivo | | |
06/03/2017 | 06/03/2017 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Documnto Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019- | DUP 2017-2019 | | |
20/12/2016 | //06/03/2017 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Documnto Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018- Aggiornato | DUP 2016-2018 | | |
14/11/2016 | 15/11/2016 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Controlli sugli equilibri finanziari- III Trimestre 2016 | Controlli equilibri | | |
10/10/2016 | 20/04/2021 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Controlli sugli equilibri finanziari- II° Trimestre 2016 | Controlli equilibri | | |
21/07/2016 | //20/04/2021 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017/2019 | DUP 2017-2019 | | |
23/06/2016 | ////20/04/20 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI esercizio 2016 - 1° TRIMESTRE 2016 | Controllo equilibri | | |
09/06/2016 | //////20/04/ | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Conto Consuntivo Esercizio 2015 | Conto Consuntivo | | |
25/05/2016 | ////////20/0 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016/2018 NOTA AGGIORNAMENTO | DUP Aggiornato | | |
05/02/2016 | //////////20 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Controlli sugli equilibri finanziari- IV° Trimestre 2015 | Controlli equilibri | | |
18/01/2016 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2016/2018. | D.U.P. 2016-18 | | |
02/12/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTROLLI SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI- 3° TRIMESTRE 2015 | Controlli equilibri | | |
07/08/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2015 -BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 | Bilancio Previsione | | |
06/08/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI - 2° TRIMESTRE 2015 | Controllo equilibri | | |
09/06/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI - 1° TRIMESTRE 2015 | Controllo equilibri | | |
26/05/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Conto Consuntivo Esercizio 2014 | Conto Consuntivo | | |
11/12/2014 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE PARTE SECONDA-SPESE ESERCIZIO 2014 | BILANCIO PREVISIONE | | |
11/12/2014 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE PARTE PRIMA - ENTRATE: ESERCIZIO 2014 | BILANCIO PREVISIONE | |
Amministrazione Trasparente
COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO