Amministrazione Trasparente Comune di San Marco Argentano (CS) |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |||
07/12/2018 | // | Tassi di assenza |
| Tasso di assenza | | ||
07/11/2018 | //// | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Ottobre 2018 | Tasso di assenza | | ||
04/10/2018 | ////// | Tassi di assenza |
| Tasso di assenza | | ||
10/09/2018 | //////// | Tassi di assenza |
| Tasso di assenza | | ||
09/08/2018 | ////////// | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - luglio 2018 | Tasso di assenza | | ||
10/07/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore-Giugno 2018 | Tasso di assenza | | ||
19/06/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Maggio 2018 | Tasso di assenza | | ||
08/05/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore -Aprile 2018 | Tasso Assenza | | ||
09/04/2018 | 19/04/2018 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore –Marzo - 2018 | Tasso Assenza | | ||
23/03/2018 | //19/04/2018 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore -febbario 2018 | Tasso Assenza | | ||
07/02/2018 | 19/04/2018 | Tassi di assenza |
| Tasso Assenza | | ||
05/12/2017 | //19/04/2018 | Tassi di assenza |
| Tasso Assenza | | ||
10/11/2017 | ////19/04/20 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore -Ottobre 2017 | Tasso Assenza | | ||
17/10/2017 | //////19/04/ | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore -Settembre | Tasso Assenza | | ||
13/09/2017 | ////////19/0 | Tassi di assenza |
| Tasso Assenza | | ||
23/08/2017 | //////////19 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore -Luglio 2017 | Tasso Assenza | | ||
24/07/2017 | //////////// | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore -Giugno 2017 | Tasso Assenza | | ||
19/06/2017 | //////////// | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore -Maggio 2017 | Tasso Assenza | | ||
09/05/2017 | //////////// | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore -Aprile 2017 | tasso Assenza | | ||
20/04/2017 | 20/04/2017 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore -Marzo 2017 | Tasso Assenza | | ||
16/03/2017 | //20/04/2017 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore -Febbraio 2017 | Tasso Assenza | | ||
15/02/2017 | ////20/04/20 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Gennaio 2017 | Tasso assenza | | ||
13/01/2017 | //////20/04/ | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Dicembre 2016 | Tasso assenza | | ||
07/12/2016 | ////////20/0 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Ottobre 2016 | Tasso Assenza | | ||
15/11/2016 | 15/11/2016 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Ottobre 2016 | Tasso Assenza | | ||
07/10/2016 | //15/11/2016 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Settembre 2016 | Tasso Assenza | | ||
23/09/2016 | ////15/11/20 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Agosto 2016 | Tasso Assenza | | ||
00-00-0000 | //////15/11/ | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore- Luglio 2016 | Tasso Assenza | | ||
02/08/2016 | ////////15/1 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Giugno 2016 | Tasso Assenza | | ||
09/06/2016 | //////////15 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Maggio 2016 | Tasso Assenza | | ||
06/05/2016 | //////////// | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore- Aprile 2016 | Tasso Assenza | | ||
11/04/2016 | //////////// | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Marzo 2016 | Tasso assenza | | ||
07/03/2016 | //////////// | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Febbraio 2016 | Tasso Assenze | | ||
08/01/2016 | //////////// | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore- Dicembre 2015 | Tasso Assenze | | ||
10/12/2015 | 08/01/2016 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Novembre 2015 | Tasso Assenze | | ||
06/11/2015 | //08/01/2016 | Tassi di assenza | Tasso assenze del personale dipendente per Settore- Ottobre 2015 | Tasso assenze | | ||
12/10/2015 | ////08/01/20 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per Settore- Settembre 2015 | Tasso Assenze | | ||
09/09/2015 | //////08/01/ | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Agosto 2015 | Tasso Assenze | | ||
31/08/2015 | 09/09/2015 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Luglio 2015 | Tasso Assenze | | ||
06/07/2015 | 06/07/2015 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Giugno 2015 | Tasso di Assenza | | ||
09/06/2015 | 06/07/2015 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Maggio 2015 | Tasso Assenze | | ||
13/05/2015 | //06/07/2015 | Tassi di assenza | | Tasso Assenze | | ||
09/04/2015 | ////06/07/20 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settori - Marzo 2015 | Tasso Assenze | | ||
19/03/2015 | 06/07/2015 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Febbraio 2015 | Tassi di Assenza | | ||
19/03/2015 | 06/07/2015 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore- Gennaio 2015 | Tassi di Assenza | | ||
13/01/2015 | //06/07/2015 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Dicembre 2014 | Tassi di Assenza | | ||
30/12/2014 | ////06/07/20 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Novembre 2014 | Tassi di Assenza | | ||
30/12/2014 | //////06/07/ | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Ottobre 2014 | Tassi di Assenza | | ||
30/12/2014 | ////////06/0 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Settembre 2014 | Tassi di Assenza | | ||
30/12/2014 | //////////06 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Agosto 2014 | Tassi di Assenza | | ||
30/12/2014 | //////////// | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore- Luglio 2014 | Tassi di Assenza | | ||
30/12/2014 | 30/12/2014 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale diopendente per settore - Giugno 2015 | Tassi di Assenza | | ||
30/12/2014 | //30/12/2014 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Maggio 2014 | Tassi di Assenza | | ||
30/12/2014 | ////30/12/20 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settore - Aprile 2014 | Tassi di Assenza | | ||
30/12/2014 | //////30/12/ | Tassi di assenza | tasso di assenza del personale dipendente per settori - Marzo 2014 | Tassi di Assenza | | ||
30/12/2014 | ////////30/1 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente per settori -Febbraio 2014 | Tassi di Assenza | | ||
30/12/2014 | 30/12/2014 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale per settore - Gennaio 2014 | Tasso di Assenza | | ||
26/11/2014 | 26/11/2014 | Tassi di assenza | Tasso di assenza del personale dipendente del Comune di San Marco Argentano periodo 01/01/2013-31/12/2013 | Tassi di Assenza | |
Amministrazione Trasparente
COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO